H型风冷冷凝器的主要特点:
1.冷凝器外壳采用优质钢板,喷塑、耐腐蚀、美观。
2.R22、R134a、R404a、R407c等不同制冷剂均可运行。
3.冷凝器在2.5Mpa气压下进行试验,气密性高。
4.采用高效换热线圈。
5.铜管与翅片紧密结合,传热效果良好。
H型风冷冷凝器优势:
1.不需要水资源,运行成本低。
2.安装使用方便
3.不会污染环境。
4.适用于缺水严重或供水困难地区。
H型空冷冷凝器的缺点
1.投入成本高
2.冷凝温度越高,制冷机组的运行效率越低。
3.不适用于空气脏污、气候多尘的区域。
H型风冷冷凝器的主要特点:
1.冷凝器外壳采用优质钢板,喷塑、耐腐蚀、美观。
2.R22、R134a、R404a、R407c等不同制冷剂均可运行。
3.冷凝器在2.5Mpa气压下进行试验,气密性高。
4.采用高效换热线圈。
5.铜管与翅片紧密结合,传热效果良好。
H型风冷冷凝器优势:
1.不需要水资源,运行成本低。
2.安装使用方便
3.不会污染环境。
4.适用于缺水严重或供水困难地区。
H型空冷冷凝器的缺点
1.投入成本高
2.冷凝温度越高,制冷机组的运行效率越低。
3.不适用于空气脏污、气候多尘的区域。
型号 | 制冷量(kW) | 铜管数 | 冷却面积 (M2) | 风扇 | 连接管(mm) | |||||
数量 | 功率(w) | 风扇 直径. (毫米) | 风量 (m3 / h) | 电压. (v) | 进口 | 出口 | ||||
Fnh-0.6 / 2.1 | 0.6 | 2 * 4. | 3.1 | 1 | 1 * 35. | 200 | 430 | 220 | 10 | 10 |
Fnh-1.0 / 3.4 | 1 | 3 * 4. | 3.4 | 1 | 1 * 35. | 200 | 430 | 220 | 10 | 10 |
Fnh-1.5 / 5.0 | 1.5 | 3 * 5 | 5 | 1 | 1 * 60. | 250 | 910 | 220 | 10 | 10 |
FNH-1.7 / 5.7 | 1.7 | 3 * 6. | 5.7 | 1 | 1 * 75. | 300 | 1530 | 220 | 10 | 10 |
Fnh-2.2 / 8 | 2.2 | 4 * 6. | 8 | 1 | 1 * 75. | 300 | 1530 | 220 | 12 | 12 |
FNH-3.5 / 12 | 3.5 | 4 * 8 | 12 | 1 | 1 * 120. | 350 | 1800 | 220/380 | 16 | 16 |
FNH-4.4 / 15 | 4.4 | 4 * 9 | 15 | 1 | 1 * 120. | 350 | 1800 | 220/380 | 16 | 16 |
FNH-5.4 / 18 | 5.4 | 4 * 10. | 18 | 1 | 1 * 180. | 400 | 3000 | 220/380 | 16 | 16 |
FNH-6.7 / 22A | 6.7 | 5 * 10. | 22 | 1 | 1 * 180. | 400 | 3000 | 220/380 | 16 | 16 |
FNH-6.7 / 22B | 6.7 | 4 * 8 | 22 | 2 | 2 * 120. | 350 | 3600 | 220/380 | 16 | 16 |
Fnh-8.3 / 28 | 8.3 | 4 * 9 | 28 | 2 | 2 * 120. | 350 | 3600 | 380 | 16 | 16 |
FNH-9.8 / 33 | 9.8 | 4 * 10 | 33 | 2 | 2 * 180. | 400 | 6000 | 380 | 16 | 16 |
FNH-12.5 / 41 | 12.5 | 4 * 12 | 41 | 2 | 2 * 180. | 400 | 6000 | 380 | 19 | 16 |
FNH-14.8 / 49 | 14.8 | 5 * 12 | 49 | 2 | 2 * 180. | 400 | 6000 | 380 | 19 | 16 |
FNH-16/55 | 16 | 4 * 14. | 55 | 2 | 2 * 180. | 400 | 6000 | 380 | 19 | 16 |
FNH-17/60 | 17 | 4 * 14. | 60 | 2 | 2 * 180. | 400 | 6000 | 380 | 19 | 16 |
FNH-20/70 | 20 | 4 * 18. | 70 | 4 | 4 * 120. | 350 | 7200 | 380 | 25 | 19 |
FNH-23/80 | 23 | 4 * 20 | 80 | 4 | 4 * 180. | 400 | 12000 | 380 | 25 | 19 |
FNH-29/100 | 29 | 5 * 20 | 100 | 4 | 4 * 180. | 400 | 12000 | 380 | 25 | 19 |
FNH-32/110 | 32 | 5 * 22. | 110 | 4 | 4 * 180. | 400 | 12000 | 380 | 32 | 19 |
FNH-35/120 | 35 | 5 * 24. | 120 | 4 | 4 * 180. | 400 | 12000 | 380 | 32 | 19 |
FNH-41/140 | 41 | 5 * 26. | 140 | 4 | 4 * 250. | 450 | 18000 | 380 | 32 | 19 |
FNH-43.5 / 150 | 43.5 | 5 * 24. | 150 | 4 | 4 * 250. | 450 | 18000 | 380 | 32 | 25 |
FNH-46.4 / 160 | 46.4 | 5 * 24. | 160 | 4 | 4 * 450. | 500 | 24000 | 380 | 32 | 25 |
FNH-52.2 / 180 | 52.2 | 6 * 24. | 180 | 4 | 4 * 450. | 500 | 24000 | 380 | 32 | 25 |
FNH-58/200 | 58 | 6 * 24. | 200 | 4 | 4 * 450. | 500 | 24000 | 380 | 32 | 25 |
型号 | 制冷量(kW) | 铜管数 | 冷却面积 (M2) | 风扇 | 连接管(mm) | |||||
数量 | 功率(w) | 风扇 直径. (毫米) | 风量 (m3 / h) | 电压. (v) | 进口 | 出口 | ||||
Fnh-0.6 / 2.1 | 0.6 | 2 * 4. | 3.1 | 1 | 1 * 35. | 200 | 430 | 220 | 10 | 10 |
Fnh-1.0 / 3.4 | 1 | 3 * 4. | 3.4 | 1 | 1 * 35. | 200 | 430 | 220 | 10 | 10 |
Fnh-1.5 / 5.0 | 1.5 | 3 * 5 | 5 | 1 | 1 * 60. | 250 | 910 | 220 | 10 | 10 |
FNH-1.7 / 5.7 | 1.7 | 3 * 6. | 5.7 | 1 | 1 * 75. | 300 | 1530 | 220 | 10 | 10 |
Fnh-2.2 / 8 | 2.2 | 4 * 6. | 8 | 1 | 1 * 75. | 300 | 1530 | 220 | 12 | 12 |
FNH-3.5 / 12 | 3.5 | 4 * 8 | 12 | 1 | 1 * 120. | 350 | 1800 | 220/380 | 16 | 16 |
FNH-4.4 / 15 | 4.4 | 4 * 9 | 15 | 1 | 1 * 120. | 350 | 1800 | 220/380 | 16 | 16 |
FNH-5.4 / 18 | 5.4 | 4 * 10. | 18 | 1 | 1 * 180. | 400 | 3000 | 220/380 | 16 | 16 |
FNH-6.7 / 22A | 6.7 | 5 * 10. | 22 | 1 | 1 * 180. | 400 | 3000 | 220/380 | 16 | 16 |
FNH-6.7 / 22B | 6.7 | 4 * 8 | 22 | 2 | 2 * 120. | 350 | 3600 | 220/380 | 16 | 16 |
Fnh-8.3 / 28 | 8.3 | 4 * 9 | 28 | 2 | 2 * 120. | 350 | 3600 | 380 | 16 | 16 |
FNH-9.8 / 33 | 9.8 | 4 * 10 | 33 | 2 | 2 * 180. | 400 | 6000 | 380 | 16 | 16 |
FNH-12.5 / 41 | 12.5 | 4 * 12 | 41 | 2 | 2 * 180. | 400 | 6000 | 380 | 19 | 16 |
FNH-14.8 / 49 | 14.8 | 5 * 12 | 49 | 2 | 2 * 180. | 400 | 6000 | 380 | 19 | 16 |
FNH-16/55 | 16 | 4 * 14. | 55 | 2 | 2 * 180. | 400 | 6000 | 380 | 19 | 16 |
FNH-17/60 | 17 | 4 * 14. | 60 | 2 | 2 * 180. | 400 | 6000 | 380 | 19 | 16 |
FNH-20/70 | 20 | 4 * 18. | 70 | 4 | 4 * 120. | 350 | 7200 | 380 | 25 | 19 |
FNH-23/80 | 23 | 4 * 20 | 80 | 4 | 4 * 180. | 400 | 12000 | 380 | 25 | 19 |
FNH-29/100 | 29 | 5 * 20 | 100 | 4 | 4 * 180. | 400 | 12000 | 380 | 25 | 19 |
FNH-32/110 | 32 | 5 * 22. | 110 | 4 | 4 * 180. | 400 | 12000 | 380 | 32 | 19 |
FNH-35/120 | 35 | 5 * 24. | 120 | 4 | 4 * 180. | 400 | 12000 | 380 | 32 | 19 |
FNH-41/140 | 41 | 5 * 26. | 140 | 4 | 4 * 250. | 450 | 18000 | 380 | 32 | 19 |
FNH-43.5 / 150 | 43.5 | 5 * 24. | 150 | 4 | 4 * 250. | 450 | 18000 | 380 | 32 | 25 |
FNH-46.4 / 160 | 46.4 | 5 * 24. | 160 | 4 | 4 * 450. | 500 | 24000 | 380 | 32 | 25 |
FNH-52.2 / 180 | 52.2 | 6 * 24. | 180 | 4 | 4 * 450. | 500 | 24000 | 380 | 32 | 25 |
FNH-58/200 | 58 | 6 * 24. | 200 | 4 | 4 * 450. | 500 | 24000 | 380 | 32 | 25 |
内容为空!